Ferskvandets kredsløb | FK1-forside pdf-fil 150 kb | Forside |
| FK1-indhold pdf-fil 40 kb | Indholdsfortegnelse |
| FK1-forord pdf-fil 20 kb | Forord |
| FK1-Kapitel1 pdf-fil 40 kb | Sammendrag |
| FK1-Kapitel2 pdf-fil 40 kb | Summary |
| FK1-Kapitel3 pdf-fil 2400 kb | Opgørelse af den udnyttelige ferskvandsressource |
| FK1-Kapitel4 pdf-fil 60 kb | Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang |
| FK1-Kapitel5 pdf-fil 2000 kb | Vandkvantitet og kvalitet hænger sammen |
| FK1-Kapitel6 pdf-fil 1400 kb | Ferskvandets kredsløb og tidslige variationer |
| FK1-Kapitel7 pdf-fil 650 kb | Vandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel |
| FK1-Kapitel8 pdf-fil 4000 kb | Konstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodle (DK-model) |
| FK1-Kapitel9 pdf-fil 80 kb | Bedre overvågning af vandkredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet |
| FK1-bilag pdf-fil 5200 kb | Sammenstilling af simuleringer med 10 DK-model deloplande |
| FK1-ordliste pdf-fil 20 kb | Ordliste |
| FK-forside-eBook pdf-fil 130 kb | Forside |
| FK-Indhold-eBook pdf-fil 58 kb | Indholdsfortegnelse |
| FK-forord-eBook pdf-fil 76 kb | Forord |
| FK-Kapitel1-eBook pdf-fil 84 kb | Sammendrag |
| FK-Kapitel2-eBook pdf-fil 73 kb | Summary |
| FK-Kapitel3-eBook pdf-fil 1910 kb | Opgørelse af den udnyttelige ferskvandsressource |
| FK-Kapitel4-eBook pdf-fil 133 kb | Sammenfatning af behov for viden, overvågning og dataadgang |
| FK-Kapitel5-eBook pdf-fil 2169 kb | Vandkvantitet og kvalitet hænger sammen |
| FK-Kapitel6-eBook pdf-fil 1308 kb | Ferskvandets kredsløb og tidslige variationer |
| FK-Kapitel7-eBook pdf-fil 1485 kb | Vandkredsløbets og vandressourcens regionale variationer og klimainput til den nationale vandressourcemodel |
| FK-Kapitel8-eBook pdf-fil 3555 kb | Konstruktion, kalibrering og validering af den nationale vandressourcemodle (DK-model) |
| FK-Kapitel9-eBook pdf-fil 132 kb | Bedre overvågning af vandkredsløbet i NOVANA og i relation til Vandrammedirektivet |
| FK-bilag-eBook pdf-fil 5168 kb | Sammenstilling af simuleringer med 10 DK-model deloplande |
| FK-ordliste-eBook pdf-fil 52 kb | Ordliste |
|
Sidst ændret: 7. maj 2003 - © National Vandressource model |
|||||||